Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 12 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 13 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 14 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 15 | 38.02.08 | Торговое дело | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 16 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 17 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 18 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 19 | 43.01.09 | Повар, кондитер | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 20 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | технический | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | заочная |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | социально-экономический | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 10 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | технический | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | естественнонаучный | 23 | 9 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | естественнонаучный | 0 | 0 |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | 23 | 12 |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | естественнонаучный | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | социально-экономический | 22 | 12 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | 24 | 14 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | естественнонаучный | 80 | 44 |
| 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | технический | 15 | 2 |