ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(с приложением)
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия гос. аккредитации (дата окончания действия свидетельства о гос. аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
среднее профессиональное образование |
очная | 2г.10м | не реализуется | 27.02.2026 |
русский | |
заочная | не реализуется | 2г.10м. | 27.02.2026 | русский | ||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
среднее профессиональное образование | очная | 3г10м | не реализуется | 27.02.2026 |
русский | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
среднее профессиональное образование |
очная | 3г.10м | не реализуется | 27.02.2026 |
русский | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 3г.10м | не реализуется. | 27.02.2026 |
русский | |
заочная | не реализуется | 3г.10м. | 27.02.2026 | русский | ||||
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 3г.10м | не реализуется | 27.02.2026 |
русский | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | 2г.10м | не реализуется | 27.02.2026 | русский | |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | среднее профессиональное образование | очная | 3г.10м | не реализуется | 27.02.2026 | русский | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очная | 3г.10м | 1г.10м | 27.02.2026 | русский | |
18.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется | |||
43.01.01 | Официант, бармен | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется | |||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется | |||
19.01.04 | Пекарь | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется | |||
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | среднее профессиональное образование | очная | не реализуется | не реализуется |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной. аккредитации) |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ, УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
При реализации указанных образовательных программ с 09.11.2020 учебный процесс организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В ОБПОУ "КГТТС" в 2020-2021 уч. году обучаются 6 студентов с инвалидностью.
Образовательные программы не являются адаптированными.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Год | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в т.ч. практик). с приложением копий | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | |||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | 2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
2018 | Скачать | Скачать |
Скачать | Скачать | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер (9 кл) | среднее профессиональное образование
| 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер (11 кл) | среднее профессиональное образование | 2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | 2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
19.02.10 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 2020 | Скачать | Аннотации Рабочие программы | Скачать | Скачать | |
2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||||
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕЙТИ) | ||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||||||
1 | Дополнительная общеобразовательная программа секции «Волейбол» | Скачать | ||||||
2 | Дополнительная общеобразовательная программа секции «Общая физическая подготовка» | Скачать | ||||||
3 | Дополнительная общеобразовательная программа творческого объединения «Вокальное пение» | Скачать | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||||||
1 |
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации по специальности Технолог детского питания | Скачать | ||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА | ||||||||
1 | Чухаева Е.В. Технология коучинга в образовании | Скачать | ||||||
2 | Косинова Ж.В. Методические рекомендации по созданию компьютерных презентаций к учебным дисциплинам, профессиональным модулям | Скачать | ||||||
3 | Пыжова Т.Н. Методика разработки дополнительных образовательных модулей образовательных программ среднего профессионального образования по компетенции «Поварское дело» | Скачать | ||||||
4 | Шорохова Л.В. Проектная и исследовательская деятельность как основа самостоятельной работы обучающихся | Скачать | ||||||
5 | Ефремова Н.Г. Психолого-педагогическое взаимодействие студентов и педагогов по изучению отношения молодых людей к вредным привычкам, к институту семьи и жизненным ценностям | Скачать | ||||||
6 | Ефремова Н. Г. Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска» | Скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Фомы обучения | Численность обучающихся за счет (кол-во человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
бюджета Курской области | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | очная | 71 | 0 | 0 |
заочная | 15 | 0 | 0 | |||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 94 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 100 | 0 | 0 |
заочная | 62 | 0 | 0 | |||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 |
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 85 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очная | 314 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся | 911 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Код | Наименование
профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень
образования |
Фомы
обучения |
Результаты приема
обучающихся за счет (кол-во человек): | |
бюджета Курской
области |
средств физических и
(или) юридических лиц | ||||
38.02.05 |
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров |
среднее профессиональное
образование |
очная | 25 | - |
43.02.01 |
Организация обслуживания в общественном
питании |
среднее профессиональное
образование |
очная | 25 | - |
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
среднее профессиональное образование |
очная | 25 | - |
19.02.10 |
Технология продукции общественного
питания |
среднее профессиональное
образование |
очная | 25 | - |
заочная | 20 | - | |||
19.02.03 |
Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий |
среднее профессиональное
образование |
очная | 25 | - |
15.02.05 |
Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании |
среднее профессиональное
образование |
очная | 20 | - |
43.01.09 |
Повар, кондитер |
среднее профессиональное
образование |
очная | 100 | - |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Фомы обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
38.02.05 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 1 |
0 |
1 |
заочная | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
43.02.01 |
Организация обслуживания в общественном питании |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 |
0 |
1 |
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 |
0 |
19.02.10 |
Технология продукции общественного питания |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 1 |
0 |
0 |
заочная | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
19.02.03 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
среднее профессиональное образование |
очная |
0 | 0 | 0 |
0 |
15.02.05 |
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 |
1 |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике |
среднее профессиональное образование |
очная | 0 |
0 | 0 |
2 |
43.01.09 |
Повар, кондитер |
среднее профессиональное образование |
очная | 2 | 2 |
0 |
0 |
Итого |
2 |
4 |
0 |
5 |